<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>energie-info.net Forum &#187; Aktuelle Beitr&#228;ge</title>
		<link>http://www.energie-info.net/bbpress/</link>
		<description>energie-info.net Forum &raquo; Aktuelle Beitr&auml;ge</description>
		<language>de-DE</language>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:06:47 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.2</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Suchen]]></title>
			<description><![CDATA[Alle Themen dieser Foren durchsuchen.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://www.energie-info.net/bbpress/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>energie-info.net  -  "ADAC: Umweltzonen ohne große Wirkung"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2837#post-94455</link>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94455@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>Der ADAC weist darauf hin, dass die in deutschen Städten gemessene Feinstaubbelastung nur zu neun Prozent aus den Auspuffen der Pkw stammt. Wie das Umweltbundesamt bestätigt, entstehen Feinstaub und Stickstoffoxide zu großen Teilen auch bei Verbrennungsprozessen in Industrie und Haushalten. &#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2168&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Skoda testet Elektro-Octavia"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2836#post-94454</link>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94454@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>&#60;!--einzelbildRechts-1192--&#62;SKODA testet intensiv seine Elektrofahrzeug-Flotte auf Basis der jüngst vorgestellten zehn SKODA Octavia Green E Line. In der aktuell laufenden Phase dreht sich alles um neue Erkenntnisse aus dem Alltagsbetrieb. Nun setzt SKODA auch eins der Green-E-Line-Elektromobile am Prager Flughafen ein.&#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2167&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Klimaschutz im Alltag"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2835#post-94453</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94453@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>80 Kölner Haushalte haben seit Mai 2011 als KlimaHaushalt gelebt. Dabei haben sie Tipps und Maßnahmen zum Klimaschutz in den Bereichen Ernährung, Energie und Mobilität in ihrem Alltag umgesetzt. Der Feldversuch lief im Forschungsprojekt KlimaAlltag und ist jetzt erfolgreich abgeschlossen.&#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2166&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Klimaschutz im Alltag"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2834#post-94452</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94452@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>80 Kölner Haushalte haben seit Mai 2011 als KlimaHaushalt gelebt. Dabei haben sie Tipps und Maßnahmen zum Klimaschutz in den Bereichen Ernährung, Energie und Mobilität in ihrem Alltag umgesetzt. Der Feldversuch lief im Forschungsprojekt KlimaAlltag und ist jetzt erfolgreich abgeschlossen.&#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2166&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Genauere Heizkostenabrechnung"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2833#post-94451</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94451@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>Hamburg. Gute Neuigkeiten für Mieter: Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs müssen sie nun genau das zahlen, was sie in der letzten Heizperiode verbraucht haben. Das Immobilienportal Immonet erklärt, was das Urteil für Mieter bedeutet und wie sich Heizkosten sparen lassen.&#60;br /&#62;
&#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2165&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Toyota: Hybrid-Kleinwagen"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2832#post-94450</link>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94450@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>&#60;!--einzelbildRechts-1191--&#62;Toyota wird in diesem Jahr mit dem Yaris Hybrid erstmals einen Kleinwagen mit kombiniertem Benzin- und Elektromotor auf den Markt bringen. Die Systemleistung beträgt 74 kW / 100 PS. Den Ingenieuren ist es gelungen, die Technik so kompakt zu zu halten, dass das Platzangebot im Innenraum und das Kofferraumvolumen im Vergleich zum konventionell angetriebenen Yaris unverändert bleibt.&#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2164&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Höchste Energieausbeute bei kleinstem Platzbedarf"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2831#post-94449</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94449@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>&#60;!--einzelbildmittelRechts-1190--&#62;Frankfurt. Der für seine besonders effizienten Solaranlagen bekannte Hersteller Consolar stellt die nächste Generation der Solarheizung SOLAERA vor. SOLAERA bezieht seine Wärme ausschließlich über Kollektoren und ist, so das Unternehmen, das Vollversorgungs-Heizsystem mit der höchsten Energieausbeute und dem kleinsten Platzbedarf im Markt. &#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2163&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Gast  -  "Energiespar-Strahler"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=1328#post-94448</link>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:55:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Gast</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94448@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>&#60;em&#62;Gastkommentar von R:&#60;/em&#62; 

[quote]...bleiben auch im Dauerbetrieb kühl...[/quote]
Stimmt leider nicht. Schon deutlich kleinere 4W-LED-Leuchtmittel werden nach 15min so heiß, daß man sie nicht mehr anfassen kann.</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Rußfilter nachrüsten"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2830#post-94447</link>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94447@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>Die Zeit läuft: Seit gestern (1. Februar) können beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Förderanträge für die Nachrüstung von Dieselfahrzeugen mit Rußpartikelfiltern gestellt werden.&#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2161&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  ""</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2829#post-94446</link>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94446@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2162&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Elektroautos brauchen Erneuerbare"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2828#post-94445</link>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94445@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>&#60;!--einzelbildRechts-877--&#62;Die Ergebnisse zweier wesentlicher Projekte des Öko-Instituts und des Instituts für Energie- und Umweltforschung zum Thema Klima- und Umweltverträglichkeit von Elektroautos wurden nun veröffentlicht. Sie zeigen: Erst die Nutzung zusätzlicher erneuerbarer Energien ermöglicht eine signifikante Reduzierung der CO2-Emissionen.&#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2160&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "5er BMW als Hybrid"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2827#post-94444</link>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94444@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>&#60;!--einzelbildRechts-1188--&#62;BMW erweitert die Modellpalette mit dem BMW Active Hybrid 5 um ein weiteres Serienautomobil mit dem Hybridantrieb. Beim Active Hybrid 5 wird erstmals ein Twinpower-Turbo Reihensechszylinder-Benziner mit einem Elektroantrieb sowie mit einem Acht-Gang-Automatikgetriebe kombiniert. Das Antriebssystem erzeugt eine Systemleistung von 250 kW / 340 PS.&#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2159&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Bestnote für Prius"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2826#post-94443</link>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94443@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>&#60;!--einzelbildRechts-1187--&#62;Bereits zum zweiten Mal hat Auto Bild den Toyota Prius einem Dauertest über 100 000 Kilometer unterzogen. Der meistverkaufte Hybrid der Welt erhielt erneut die Note 1. Während des ersten 100 000-km-Tests im Jahr 2006 musste am Prius II lediglich eine defekte Glühlampe gewechselt werden, am Prius III waren es nun zwei Glühlampen.&#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2156&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Effizienz-Vorbilder im Archiv"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2825#post-94442</link>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94442@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>Berlin. Erfolgreiche Modernisierungsbeispiele auf einen Blick: Die vom Bundesumweltministerium geförderte Kampagne &#34;Klima sucht Schutz&#34; zeigt Effizienz-Vorbilder in ihrem BestPractice Archiv. Zahlreiche Hausbesitzer haben ihre Häuser energetisch modernisiert - mithilfe von qualifizierten Architekten, Energieberatern und Handwerkern. Diese können ihre erfolgreichen Modernisierungsbeispiele im BestPractice Archiv auf&#60;a href=http:// &#60;a href=&#34;http://www.klima-sucht-schutz.de/modernisierung&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://www.klima-sucht-schutz.de/modernisierung&#60;/a&#62; target=_neu&#62; &#60;a href=&#34;http://www.klima-sucht-schutz.de/modernisierung&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://www.klima-sucht-schutz.de/modernisierung&#60;/a&#62;&#60;/a&#62; kostenlos darstellen.&#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2158&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Nur jeder Dritte kennt Stromkosten"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2824#post-94441</link>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94441@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>Nur jeder dritte Deutsche (35 Prozent) kennt die genaue Höhe seiner Stromkosten. Das ergab eine repräsentative Umfrage unter 2.000 Bundesbürgern im Auftrag der Initiative EnergieEffizienz der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena). Ein Drittel (33 Prozent) hat nur eine ungefähre, ein weiteres Drittel (32 Prozent) gar keine Vorstellung von den jährlichen Ausgaben für Strom. Die Umfrage zeigt: Auch wenn die Strompreise in der Vergangenheit gestiegen sind, weiß die Mehrheit nicht, wie viel Geld sie überhaupt für Strom ausgibt. &#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2157&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Gast  -  "Luxus kostet Sprit"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2819#post-94440</link>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:50:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Gast</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94440@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>&#60;em&#62;Gastkommentar von Sybille G.:&#60;/em&#62; 

Auf ein beheizbares Lenkrad, kann ich verzichten, aber auf die Sitzheizung... never. Bei den jetzigen Temperaturen, ohne Sitzheizung nicht vorstellbar</description>
		</item>
		<item>
			<title>Gast  -  "Sprit freitags am teuersten"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2823#post-94439</link>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:44:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Gast</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94439@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>&#60;em&#62;Gastkommentar von Friedhelm Bauer:&#60;/em&#62; 

Ist schon eine richtige Unverschämtheit, diese Schwankungen bei den Spritpreisen. Richtig ist, dass Tankstellen verglichen werden sollten, denn auch bhier gibt es enorme Preisschwankungen.</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Sprit freitags am teuersten"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2823#post-94438</link>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94438@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>&#60;!--einzelbildRechts-1186--&#62;Autofahrer, die freitags tanken, müssen viel tiefer in die Tasche greifen als diejenigen, die zu Wochenbeginn an die Zapfsäulen fahren. Dies zeigt die aktuelle ADAC-Untersuchung der durchschnittlichen Kraftstofftagespreise des vergangenen Jahres. Danach kostete ein Liter Super E10 montags im Schnitt 1,498 Euro und war damit vier Cent günstiger als an den Freitagen.&#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2155&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Gast  -  "VW baut kleine Blockheizkraftwerke"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=902&amp;page=2#post-94437</link>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:49:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Gast</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94437@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>&#60;em&#62;Gastkommentar von c.h.Möller:&#60;/em&#62; 

&#60;a href=&#34;mailto:cheinz.moeller@online.de&#34;&#62;cheinz.moeller@online.de&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Prius überzeugt als Taxi"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2822#post-94435</link>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94435@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>&#60;!--einzelbildRechts-1185--&#62;Köln. Der Toyota Prius hat einen Taxi-Vergleich der Zeitschrift Auto Bild gewonnen. Dazu befragte die Redaktion Fahrer und auf Taxis spezialisierte Werkstätten nach ihren Erfahrungen mit gängigen und ungewöhnlichen Taximodellen. Die Prius siegte mit viereinhalb von fünf Sternen.&#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2153&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Ökostrom oft nicht Öko"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2821#post-94434</link>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94434@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>Nicht alles, was sich Ökostrom nennt, ist für die Energiewende ein Gewinn: Die Mehrzahl der über 2.000 Tarife, die derzeit als Ökostrom-Angebote daherkommen, leistet überhaupt keinen oder nur einen sehr geringen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien.&#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2152&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Gast  -  "Prius überzeugt als Taxi"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2822#post-94436</link>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:28:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Gast</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94436@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>&#60;em&#62;Gastkommentar von Jürgen Krohn:&#60;/em&#62; 

Onlinemagazin zum Thema e-Taxis

Zum Themenbereich Elektrotaxis gibt es seit letztem Jahr ein eigenständiges Onlinemagazine. In &#60;a href=&#34;http://www.taxi-elektrisch.de&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://www.taxi-elektrisch.de&#60;/a&#62; findet der Interessierte schon rund 35 Berichte zum Thema. Den Leser wird es verwundern, was es da schon an Fahrzeugen und Konzepten gibt. Einfach mal reinklicken!</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Ökostrom häufig günstiger"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2820#post-94433</link>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94433@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>Bei einem Test von 19 Ökostromtarifen hat die Stiftung Warentest ermittelt, dass Ökostrom sogar häufig günstiger ist als Normalstrom. Doch nur zwei von drei Angeboten haben auch einen Nutzen für die Umwelt. Der entsteht erst, wenn der Ökostromtarif konventionellen Strom vom Markt verdrängt, der Anbieter also den Ausbau erneuerbarer Energien voranbringt.&#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2154&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Luxus kostet Sprit"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2819#post-94431</link>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94431@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>Wer mit einer Dachbox unterwegs ist und Annehmlichkeiten wie eine Sitzheizung oder heizbare Scheiben schätzt, zahlt beim Tanken deutlich drauf. Mit mehr als zweieinhalb Litern zusätzlichen Kraftstoff pro 100 Kilometer müssen Autofahrer dann insgesamt rechnen. Welcher Komfort im Winter wie viel Kraftstoff verbraucht, und wie die Tankrechnung auch wieder reduziert werden kann, hat der ADAC in einem Praxistest berechnet.&#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2151&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Strompreise steigen weiter"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2818#post-94430</link>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94430@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2150&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Gast  -  "2,2 Liter auf 100 Kilometer"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2169#post-94432</link>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:02:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Gast</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94432@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>&#60;em&#62;Gastkommentar von Eberhard:&#60;/em&#62; 

Um eine Richtige bewertung vorzunehmen sollt man mal was zur Fahrzeit sagen oder gleich die Durchschnittsgeschwindigkei angeben....</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Energie-App von RWE"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2815#post-94427</link>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94427@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>Die RWE Vertrieb AG, Dortmund, launcht ein eigenes App-Magazin für das iPad. /NEXT  So leben wir morgen erscheint wie das gleichnamige Premium- Kundenmagazin unter der Verantwortung von HOFFMANN UND CAMPE Corporate Publishing zweimal jährlich und richtet sich an Menschen, für die der Strom nicht einfach aus der Steckdose kommt. &#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2149&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Bis 2030 sechs Millionen Elektro-Autos"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2814#post-94426</link>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94426@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2148&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Stromkunden: Angst vor unseriösen Anbietern"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2811#post-94423</link>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94423@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>Hamburg. Die Angst vor betrügerischen Energieanbietern ist das größte Wechselhindernis für Stromkunden in Deutschland. 34 Prozent der Verbraucher scheuen aktuell einen Versorgerwechsel, weil sie sich vor unseriösen Anbietern fürchten (Vorjahr: 27 Prozent). &#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2147&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Weniger Gas verbraucht"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2810#post-94422</link>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94422@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>Eschborn. Verbraucher mit Gasheizungen können von einem der mildesten Jahre seit Beginn der Wetterbeobachtung profitieren. Laut einer Prognose des Energiemanagers Techem zahlen die Verbraucher mit Gasheizungen 2011 durchschnittlich 13 Prozent weniger als im Vorjahr. &#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2145&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Gast  -  "Strom und Wärme preiswert"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2808#post-94421</link>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:38:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Gast</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94421@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>&#60;em&#62;Gastkommentar von Christoph Weber:&#60;/em&#62; 

Das ist wirklich eine Alternative und ich werde diese Variante in meine Heizungsplanungen mit einbeziehen. Die Garantieleistung von 5 Jahren auf alle Komponente ist ein positiver Aspekt.</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Strom und Wärme preiswert"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2808#post-94417</link>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94417@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>&#60;!--einzelbildRechts-1183--&#62;Wer bislang über eine stromerzeugende Heizung nachdachte, hatte wenig Alternativen. Und die waren meist teuer. Viessmann bietet mit dem Vitotwin-System jetzt ein Mikro-BHKW, das vor allem für die Sanierung in Altbauten eine interessante und kompakte Lösung sein könnte.&#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2142&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "RWE fördert Gas-Brennwerttechnik"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2807#post-94416</link>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94416@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch, bis zu vier Tonnen weniger CO2-Emissionen pro Jahr und ein ordentliches Plus in der Haushaltskasse: Damit kann ab sofort jeder rechnen, der seine Heizungsanlage von einem anderen Energieträger auf Erdgas umstellt. RWE zahlt für die Umstellung auf Erdgas-Brennwerttechnik eine attraktive Prämie. Die genaue Höhe der Prämie richtet sich nach der Anzahl der Wohneinheiten und reicht von 400 Euro bis zu 1.000 Euro.&#60;br /&#62;


&#60;a href=&#34;http://www.energie-info.net/?a_id=2141&#34;&#62;Zum Artikel&#60;/a&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Gast  -  "Gas aus Wind"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2777#post-94419</link>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:15:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Gast</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">94419@http://www.energie-info.net/bbpress/</guid>
			<description>&#60;em&#62;Gastkommentar von w.Brucksch:&#60;/em&#62; 

Wäre gute Sache, wenn die Kosten auf dem Tisch kämen. Öko plus sehr teuer ergibt eben auch Wirtschaftspleite. Siehe 22 Jahre zurück: sozial plus teuer ergab schwache Wirtschaft. Schon vergessen?
Mit freundlichem Gruß!</description>
		</item>
		<item>
			<title>energie-info.net  -  "Meriva mit Autogas"</title>
			<link>http://www.energie-info.net/bbpress/topic.php?id=2795#post-94404</link>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>energie-info.net</dc:creator>
